2025年2月2日開催、奄美ヨーリヨーリラン(ウルトラマラソン)についての概要・過去大会についても参考情報としてご紹介してます。
大会概要
大会名 | 奄美ヨーリヨーリラン |
公式HP | https://amami-run.jp/ |
開催日 | 2025年2月2日(日) |
種目 | 100km(個人・ワラーチ・チーム) 50km(個人・ワラーチ・チーム) |
制限時間 | 【100km】15時間30分 (午前6時〜午後9時30分) 【50km】 8時間30分 (午前6時〜午後2時30分) |
参加費 | 100km 18,000円~ 50km 12,000円~ |
エントリー | 2024年7月1日(月)~12月31日(火) モシコム スポーツエントリー |
定員 | 200組 |
前夜祭 | ■ 前夜祭(2月1日) 前夜祭2,000円+ドリンク別(アルコール有) |
受付 | 前日・当日 ばしゃ山村プールサイド「シーバナ」 〒894-0508 鹿児島県奄美市笠利町用安1246-1 お問い合わせ 0997-63-1178(9:00~18:00) |
日程 | 2月1日(土) 前日受付:午後1時〜午後5時 午後6時〜:前夜祭 2月2日(日) 当日受付:午前4時30分〜午前5時30分 午前5時30分〜:ブリーフィング 午前6時:大会スタート 午後9時30分:大会終了 2月3日(月) 午前6時30分〜午前8時:ビーチクリーン ※希望者のみ ※集合時間は天候等によって変更あり |
開催地域 | 奄美大島北部全域 |
アクセス | スタート地点 「奄美リゾート ばしゃ山村」 〒894-0508 鹿児島県奄美市笠利町大字用安1246-1 奄美空港から車で約10分、名瀬市内からは約40分 |
提携ホテル | 奄美リゾート ばしゃ山村 ホテル カレッタ など |
過去大会 | 第3回 2024年2月4日(日) 第2回 2023年2月5日(日) 第1回 2022年2月2日(日) |
過去大会 エントリー期間 | 第3回 2023年7月1日(土)~2024年ア月21日(日) 第2回 2022年10月8日(土)~2023年1月21日(土) |
大会コース
100㎞コース
CP | 距離 (km) | エイド 開設 | エイド 閉鎖 |
---|---|---|---|
ばしゃ山村 (正面歩道) | 0 | | |
あやまる岬 (みしょらんカフェ) | 14.3 | 6:40 | 8:25 |
佐仁 | 31.2 | 8:10 | 11:00 |
まーぐん広場 | 39.7 | 8:50 | 12:15 |
ばしゃ山村 (用安集落道側) | 52.3 | 9:50 | |
とおしめ公園 (龍郷役場前) | 59.0 | 10:30 | (15:30関門) |
本茶峠 | 66.0 | 11:00 | (17:00関門) |
龍郷の里 | 77.9 | 12:00 | 19:00 |
とおしめ公園 (龍郷役場前) | 93.3 | | 20:45 |
ばしゃ山村 (用安集落道側) | 100.0 | | 21:30 |
50㎞コース
CP | 距離 (km) | エイド 開設 | エイド 閉鎖 |
---|---|---|---|
ばしゃ山村 (正面歩道) | 0 | | |
あやまる岬 (みしょらんカフェ) | 14.3 | 6:40 | 8:25 |
佐仁 | 31.2 | 8:10 | 11:00 |
まーぐん広場 | 39.7 | 8:50 | 12:15 |
ばしゃ山村 (用安集落道側) | 52.3 | 9:50 | 14:30 |
大会会場までのアクセス
スタート地点 「奄美リゾート ばしゃ山村」
〒894-0508
鹿児島県奄美市笠利町大字用安1246-1
・奄美空港から車で約10分
・名瀬市内からは車で約40分
宿泊
大会提携ホテルあり
奄美リゾート ばしゃ山村 ・ ホテル カレッタなど。
詳しくは大会HPをご覧ください。
過去大会の日程・エントリー・参加人数・完走率
- 第3回 2024年2月4日(日)
エントリー期間: 2023年7月1日(土)~2024年1月21日(日)
100km(ソロ・ワラーチ含む)
男性:66人 女性:26人 チーム:10組
完走率
男性:65.1% 女性:76.9% チーム:100%
優勝タイム 男性:9時間台~、女性:11時間10分台~
50km(ソロ・ワラーチ含む)
男性:37人 女性:41人 チーム:8組
完走率
男性:81.0% 女性:80.4% チーム:100%
優勝タイム 男性:3時間50分台~、女性5時間10分台~
- 第2回 2023年2月5日(日)
エントリー期間:2022年10月8日(土)~2023年1月21日(土)
第1回 2022年2月2日(日)
過去大会のお天気・気象状況
慣れない地域、季節のことはわかりにくいため、過去の天気を振り返ってみます。
- 第3回 2024年2月4日(日)
最高気温24.7℃、最低気温18.2℃
最寄りのアメダス地点、名瀬から当時の気象状況を振り返ると、
スタート前後で小雨が降ったものの、大会中は曇りや晴れ、午後は弱いにわか雨もあった様子。
気温はスタート時でも18℃を超えて、12~13時台には、最高気温が24℃を超えていたようです。風は朝晩南寄りの風、日中は気温高くなると、北風に変わっていたようですが、それほど強く吹いていた感じではなさそうです。
それでも、本州から参加された方にとっては、この時期の24℃はとても暑く感じられたのではないでしょうか。次の日の5日の関東では、南岸低気圧によって雪の降り方が強まり、秩父や河口湖で25㎝以上、東京でも9㎝の積雪を記録しています。気温差も奄美と20℃以上と体感だいぶ違いそうです。
名瀬(鹿児島県) 2024年2月4日 (1時間ごとの値) | |||||||||
時 | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 天気 | 視程 (km) | |
風速 | 風向 | ||||||||
1 | — | 18.8 | 92 | 2.2 | 南 | 晴れ | 20 | ||
2 | — | 18.5 | 94 | 2.4 | 南南東 | 晴れ | 20 | ||
3 | — | 18.3 | 94 | 1.9 | 南 | 晴れ | 20 | ||
4 | 0.5 | 18.5 | 95 | 1.1 | 南東 | 雨 | 3.19 | ||
5 | 0 | 18.8 | 96 | 1.1 | 南南東 | 曇り | 20 | ||
6 | — | 19 | 96 | 1.4 | 南 | 曇り | 20 | ||
7 | — | 20.5 | 93 | 1.8 | 西北西 | 0 | 曇り | 20 | |
8 | — | 19.7 | 93 | 1 | 南南西 | 0 | 0.06 | 曇り | 20 |
9 | — | 20.7 | 91 | 1.1 | 東南東 | 0 | 0.3 | 曇り | 20 |
10 | — | 22 | 79 | 1.6 | 北 | 0 | 0.7 | 曇り | 20 |
11 | — | 23.3 | 70 | 1.3 | 北北東 | 0.5 | 1.56 | 晴れ | 20 |
12 | — | 23.9 | 70 | 2.3 | 北北東 | 1 | 2.44 | 晴れ | 20 |
13 | — | 23.8 | 76 | 1.8 | 北北西 | 0.3 | 1.48 | 曇り | 20 |
14 | — | 22.6 | 76 | 3.1 | 北東 | 0.5 | 1.63 | 晴れ | 20 |
15 | 0 | 22.4 | 78 | 1.9 | 北北東 | 0 | 0.7 | 曇り | 20 |
16 | — | 22.3 | 77 | 1.7 | 北東 | 0 | 0.58 | 曇り | 20 |
17 | 0 | 21.9 | 78 | 1.5 | 北東 | 0 | 0.35 | 曇り | 20 |
18 | — | 20.9 | 84 | 1 | 南西 | 0 | 0.09 | 曇り | 20 |
19 | — | 20.3 | 88 | 1.4 | 南南西 | 0 | 0 | 曇り | 20 |
20 | — | 19.9 | 91 | 1.3 | 南南東 | 曇り | 20 | ||
21 | — | 21 | 85 | 2 | 南東 | 曇り | 20 | ||
22 | — | 21.5 | 82 | 1.8 | 南南東 | 曇り | 20 | ||
23 | 0 | 21.5 | 84 | 2.8 | 南 | 雨 | 9.4 | ||
24 | 0 | 21.8 | 83 | 3.4 | 南南東 | 雨 | 20 |
第2回 2023年2月5日(日)
過去大会の動画
参加された方のYoutube動画をご紹介します。
2024年大会
各地でフルマラソンのシーズンとなっているため、2月の時期に貴重なウルトラマラソン。黒糖焼酎に酔いしれながら、挑戦をしてみてはいかがでしょうか。